| ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ | Maria Dorata | Romea | Catherina | Fergold* | Fercluse* | A39 | Andross | Ferlot | Late Andross | Baby Gold 9 | Everts | Ferlate* | Venus Late Gold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΜΑΪΟΣ (20-25) | |||||||||||||
| ΜΑΪΟΣ (25-30) | |||||||||||||
| ΙΟΥΝΙΟΣ (1-5) | |||||||||||||
| ΙΟΥΝΙΟΣ (5-10) | |||||||||||||
| ΙΟΥΝΙΟΣ (10-15) | |||||||||||||
| ΙΟΥΝΙΟΣ (15-20) | |||||||||||||
| ΙΟΥΝΙΟΣ (20-25) | |||||||||||||
| ΙΟΥΝΙΟΣ (25-30) | |||||||||||||
| ΙΟΥΛΙΟΣ (1-5) | |||||||||||||
| ΙΟΥΛΙΟΣ (5-10) | |||||||||||||
| ΙΟΥΛΙΟΣ (10-15) | |||||||||||||
| ΙΟΥΛΙΟΣ (15-20) | |||||||||||||
| ΙΟΥΛΙΟΣ (20-25) | |||||||||||||
| ΙΟΥΛΙΟΣ (25-31) | |||||||||||||
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ (1-5) | |||||||||||||
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ (5-10) | |||||||||||||
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ (10-15) | |||||||||||||
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ (15-20) | |||||||||||||
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ (20-25) | |||||||||||||
| ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ (25-31) | |||||||||||||
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ (1-5) | |||||||||||||
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ (5-10) | |||||||||||||
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ (10-15) | |||||||||||||
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ (15-20) | |||||||||||||
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ (20-25) | |||||||||||||
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ (25-30) |
Η Balkan Agro έχει μια μεγάλη παράδοση στο πεδίο των βιομηχανικών ροδακίνων, διαθέτοντας εκτός από τις γνωστές και καταξιωμένες ποικιλίες Κατερίνα, Άνδρος και Everts και μια μεγάλη σειρά νεότερων ποικιλιών όπως, μεταξύ άλλων, είναι οι ποικιλίες Romea και VLG.